| Nama | Kelas | Nilai |
| Silvia | VIIA | 100 |
| Kristina | VIIA | 100 |
| Ita Aulia Ningsih | VIIA | 100 |
| Mey Eka Sari | VIIA | 90 |
| Eko Duwi | VIIA | 100 |
| Bagus Wicaksono | VIIA | 100 |
| Witria Ningsih | VIIA | 90 |
| Yunia Dwi Prisca | VIIA | 90 |
| Yola Novitaloka | VIIA | 100 |
| Anggi | VIIA | 100 |
| Elyami Mualida | VIIA | 90 |
| Vivi | VIIA | 95 |
| Puput Andani | VIIA | 95 |
| Aprilia Rizki | VIIA | 95 |
| Devi Agustina | VIIA | 100 |
| Daniel BP.S | VIIA | 80 |
| Korulus | VIIA | 100 |
| Dwi Kiturya | VIIA | 100 |
| Karteri | VIIA | 100 |
| Nopi Hariyanto | VIIA | 100 |
| Willy Amin Wadudun | VIIA | 100 |
| Neni Irawati SInta | VIIA | 80 |
| Julianto Simbolon | VIIA | 100 |
| Muhammad Baihaki | VIIA | 80 |
| Riza Fahlevi | VIIA | 100 |
| Saprianto | VIIA | 100 |
Tampilkan postingan dengan label Daftar Nilai. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daftar Nilai. Tampilkan semua postingan
Jumat, 04 Mei 2012
Nilai VIIA
Kamis, 03 Mei 2012
Nilai VIIC
![]() |
| Nama | Kelas | Nilai |
| Nujul | VIIC | 90 |
| Ahmad Fauzan | VIIC | 90 |
| Sakti Oktapina | VIIC | 100 |
| Gresya Hutasoit | VIIC | 100 |
| Vira Aulia Nigsih | VIIC | 80 |
| Riski Amelia | VIIC | 90 |
| Rifan Ramadhan | VIIC | 100 |
| Devi Priscila | VIIC | 100 |
| VIIC |
Rabu, 02 Mei 2012
Nilai Kelas VIIIC
| Nama | Kelas | Nilai |
| Heldawati | VIIIC | 80 |
| Evi Asmara putri | VIIIC | 80 |
| Alya | VIIIC | 80 |
| Redi Gunawan | VIIIC | 80 |
| Tuti Lestari | VIIIC | 40 |
| Yulan | VIIIC | 40 |
| Yeni Sintia | VIIIC | 70 |
| Miftahul Janah | VIIIC | 50 |
| Retno setyo Try hartono | VIIIC | 40 |
| Rahmat Purwanto | VIIIC | 40 |
| Egnatius | VIIIC | 55 |
| Badrul | VIIIC | 40 |
| Andre Prancisko | VIIIC | 85 |
| Rahmah Daniah | VIIIC | 50 |
| Wahyudi | VIIIC | 55 |
Nila Kelas VIIID
| Nama | Kelas | Nilai |
| Novriwansyah | VIIID | 20 |
| M.Jeki | VIIID | 20 |
| Andi Prasetia | VIIID | 20 |
| Jodi Aprianto | VIIID | 65 |
| Selini Bajau | VIIID | 68 |
| Kiki Novianti | VIIID | 68 |
| Taupik Hidayat | VIIID | 40 |
| Dandy | VIIID | 20 |
| Bayu | VIIID | 40 |
| Mely Yulia Sari | VIIID | 50 |
| Fera Prinanda Putri | VIIID | 80 |
| Lisliana | VIIID | 80 |
| Puput Khoirunisa | VIIID | 20 |
| Andre Khumaedy | VIIID | 40 |
Senin, 30 April 2012
Nilai Kelas VII B
| Nama | Kelas | Nilai |
| Hamdani | VII | 80 |
| Eva tresnawati | VII | 65 |
| Agus Tryanto | VII | 100 |
| Susan Wulandari | VII | 65 |
| Rony | VII | 80 |
| Yuliana | VII | 65 |
| Saniah | VII | 30 |
| Siti Kholifah | VII | 45 |
| Ahkmad Jainal | VII | 65 |
| Nur Farida | VII | 55 |
| Rizal | VII | 65 |
| Evitasari | VII | 100 |
| Mila Santika | VII | 100 |
| Indrawan | VII | 85 |
| Istiqomah | VII | 85 |
| Dwi | VII | 88 |
| Ini karyanti | VII | 20 |
Langganan:
Postingan (Atom)




